O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$35,91 sem juros | Total R$35,91 | |
| 2 x de R$20,95 | Total R$41,89 | |
| 3 x de R$14,04 | Total R$42,11 | |
| 4 x de R$10,67 | Total R$42,69 | |
| 5 x de R$8,60 | Total R$43,02 | |
| 6 x de R$7,20 | Total R$43,21 | |
| 7 x de R$6,20 | Total R$43,40 | |
| 8 x de R$5,44 | Total R$43,53 | |
| 9 x de R$4,85 | Total R$43,66 | |
| 10 x de R$4,39 | Total R$43,90 | |
| 11 x de R$4,01 | Total R$44,13 | |
| 12 x de R$3,69 | Total R$44,33 |
| 1 x de R$35,91 sem juros | Total R$35,91 | |
| 2 x de R$19,69 | Total R$39,37 | |
| 3 x de R$13,31 | Total R$39,94 | |
| 4 x de R$10,00 | Total R$39,99 | |
| 5 x de R$8,21 | Total R$41,05 | |
| 6 x de R$6,84 | Total R$41,05 | |
| 7 x de R$5,99 | Total R$41,91 | |
| 8 x de R$5,24 | Total R$41,92 | |
| 9 x de R$4,78 | Total R$42,98 | |
| 10 x de R$4,33 | Total R$43,33 | |
| 11 x de R$3,94 | Total R$43,33 | |
| 12 x de R$3,65 | Total R$43,85 |
| 1 x de R$35,91 sem juros | Total R$35,91 | |
| 2 x de R$17,96 sem juros | Total R$35,91 | |
| 3 x de R$11,97 sem juros | Total R$35,91 | |
| 4 x de R$9,29 | Total R$37,16 | |
| 5 x de R$7,56 | Total R$37,80 | |
| 6 x de R$6,41 | Total R$38,45 | |
| 7 x de R$5,59 | Total R$39,10 |
Voltímetro Analógico
Utilizado para medir a voltagem na cerca elétrica rural e encontrar possíveis falhas no sistema, para que você possa ter o máximo de desempenho na cerca eletrificada.
- Caixa produzida em plástico PS virgem.
- Ponteira do terra e cerca em latão, não enferruja e com maior durabilidade.
- Com 8 lâmpada LED para leitura da voltagem.
- Mede de 2000 ate 12000v ( 2 a 12kv ).
- Não necessita de bateria, utiliza a tensão da própria cerca para seu funcionamento.
- Exclusivo para uso rural.
Características Técnicas:
- Mede de 2000V A 12000V
- Indicação luminosa com 8 lâmpada LED
- Dimensões: 17 x 5 cm
Como Usar:
1 - Conecte o gancho "CERCA" do voltímetro no arame eletrificado;
2 - Crave na terra a ponteira "TERRA" do voltímetro
3 - Faça a leitura da voltagem
Pronta Entrega Envio em 24 horas
